Щоб розуміти в яку суму Вам може обійтися ремонт автомобіля на нашій СТО у Львові, пропонуємо до розгляду наш прайс-лист на ремонт і обслуговування автомобіля. Якщо ж Ви не знаходите в прайс-листі потрібної вам послуги, обов’язково телефонуйте до нас на СТО або заповніть форму зворотного зв’язку, ми Вам зателефонуємо і будемо раді допомогти в будь-якому питанні.
Ціни на сервісне ТО
Ціни на ремонт гальмівної система
| Послуга | Ціна |
| Діагностика гальмівної систем | від 200 грн |
| Ремонт супорта | від 800 грн |
| Регулювання ручного гальма | від 300 грн |
| Заміна передніх гальмівних колодок | 400 грн |
| Заміна гальмівних дисків | 800 грн |
| Заміна гальмівної рідини | 600 грн |
| Заміна барабанних колодок | 800 грн |
| Заміна гальмівних дисків | 800 грн |
| Заміна задніх гальмівних колодок | 400 грн |
| Заміна троса ручного гальма | від 700 грн |
| Заміна гальмівного шланга | від 400 грн |
| Ремонт гальмівної системи | від 500 грн |
| Заміна гальмівних барабанів | від 800 грн |
| Заміна головного гальмівного циліндра | від 800 грн |
| Заміна робочого гальмівного циліндра | від 800 грн |
| Заміна вакуумного підсилювача гальм | від 1500 грн |
Ціни на ремонт кермової системи
Ціни на ремонт ходової частини
Ціни на ремонт двигунів
Ціни на ремонт клімат-контролю
Ціни на послуги автоелектрика
| Послуга | Ціна |
| Комп’ютерна діагностика | 500 грн |
| Ремонт проводки авто | від 300 грн |
| Ремонт автоелектрики | від 300 грн |
| Установка секретних міток | — |
| Установка центрального замка | від 1200 грн |
| Установка фаркопа | від 800 грн |
| Встановлення автосигналізації | — |
| Установка парктроніка | від 800 грн |
| Установка мультимедіа | від 1000 грн |
| Установка відеокамери | від 2000 грн |
| Установка gps трекера | — |
| Встановлення біксенона/ксенону | від 500 грн |
| Установка відеореєстратора | від 600 грн |
| Чистка інжектора | від 500 грн |
| Чистка дросельної заслінки | від 500 грн |
| Чистка форсунок | від 500 грн |
Ціни на ремонт вихлопної системи
Ціни на ремонт зчеплення
| Послуга | Ціна |
| Діагностика зчеплення | від 200 грн |
| Заміна головного циліндра зчеплення | від 800 грн |
| Заміна комплекту зчеплення | від 3000 грн |
| Заміна троса зчеплення | від 400 грн |
| Заміна двомасового маховика | від 3000 грн |
| Регулювання троса зчеплення | від 200 грн |
| Долив гідравлічної рідини зчеплення | від 100 грн |
| Заміна робочого циліндра зчеплення | від 800 грн |
| Заміна вижимного підшипника | від 3000 грн |
Ціни на ремонт трансмісії
| Послуга | Ціна |
| Діагностика трансмісії | — |
| Заміна масла АКПП | від 800 грн |
| Заміна півосі | від 600 грн |
| Заміна пильовика ШРУС | від 600 грн |
| Заміна АКПП | від 3500 грн |
| Заміна МКПП | від 3000 грн |
| Заміна масла МКПП | 500 грн |
| Заміна масла в елементах трансмісії | 500 грн |
| Заміна сальників піввісь | від 700 грн |
| Заміна ШРУСА | 600 грн |
| Заміна підвісного підшипника | від 1000 грн |
Ціни на шиномонтаж
| Послуга | Ціна |
| >R14-R15 литий диск | 600-800 грн |
Ціни на послуги автосервісу (СТО), вказані у прайс-листі на ремонт, не є остаточними, і можуть коригуватися в більшу або меншу сторону, в залежності від конструкції автомобіля і складності доступу до вузла.